ปีการศึกษา 2550 (รุ่นที่ 1)
สถิติมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบเข้าเรียนผ่านและเลือกเรียน

| ลำดับที่ | มหาวิทยาลัย | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ขอนแก่น | 30 | 36.59 |
| 2 | มหาสารคาม | 14 | 17.07 |
| 3 | ราชมงคลขอนแก่น | 6 | 7.32 |
| 4 | สุรนารี | 6 | 7.32 |
| 5 | รังสิต | 3 | 3.66 |
| 6 | วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร | 3 | 3.66 |
| 7 | ราชภัฎเลย | 3 | 3.66 |
| 8 | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2 | 2.44 |
| 9 | มหิดล | 2 | 2.44 |
| 10 | ราชมงคลจันทบุรี | 2 | 2.44 |
| 11 | ศิลปากร | 2 | 2.44 |
| 12 | เรียนต่อต่างประเทศ | 2 | 2.44 |
| 13 | บัณฑิตเอเซีย | 1 | 1.22 |
| 14 | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1 | 1.22 |
| 15 | วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ | 1 | 1.22 |
| 16 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี | 1 | 1.22 |
| 17 | สวนดุสิต | 1 | 1.22 |
| 18 | อัสสัมชัญ | 1 | 1.22 |
| 19 | อุบล | 1 | 1.22 |
| รวม | 82 | 100.00 | |
หมายเหตุ: เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
สรุปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551
คณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกเรียน
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียน |
|---|---|---|---|
| 1 | นายเดชฤทธิ์ สอนสุระ | ศิลปากร | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 2 | นายณัฐพล ศรีวรารักษ์ | ขอนแก่น | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
| 3 | นางสาวศุฌาณุภา วงศ์กฏ | ศิลปากร | วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี |
| 4 | นางสาวสราญญา คูณโชติพงศ์ | รังสิต | บริหารธุรกิจ |
| 5 | นางสาวณัฎยา ศรีมุลมาตย์ | ขอนแก่น | พยาบาล |
| 6 | นายจักรพล สุโพภาค | ขอนแก่น | วิศวกรรมทั่วไป |
| 7 | นายเฉลิมวุฒิ โดดชัย | มหาสารคาม | การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม |
| 8 | นางสาวพิมพ์ชนก จงบริบูรณ์ | ขอนแก่น | วิทยาศาสตร์สาขาเคมี |
| 9 | นายณัฐชตะ พูนสวัสดิ์ | ขอนแก่น | วิทยาศาสตร์สาขาเคมี |
| 10 | นายธีรศักดิ์ คำตัน | ขอนแก่น | เภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) |
| 11 | นางสาวณัฐพร เชียงสาย | ขอนแก่น | สถาปัตยกรรม สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม |
| 12 | นางสาวน้ำทิพย์ ศรีกุลวงษ์ | ขอนแก่น | วิทยาศาสตร์สาขาเคมี |
| 13 | นางสาวประภาพร ชาลีพล | ขอนแก่น | คณะวิทยาการจัดการ |
| 14 | นายฉัตรชัย สุตีกษณะ | สุรนารี | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 15 | นายภานุพงศ์ กรงกลาง | สุรนารี | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 16 | นายซันนี่ จาวลา | ขอนแก่น | โครงการหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ สาขาธุรกิจระดับโลก.การท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 17 | นายอัจฉริยะ วชิรสำนัก | ขอนแก่น | วิศวกรรมศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม |
| 18 | นางสาววรางคณา จารุประกาศ | ขอนแก่น | วิทยาการจัดการสาขาการเงิน |
| 19 | นางสาวปิยะภัทร์ ไทยธานี | ราชมงคลขอนแก่น | สารสนเทศ |
| 20 | นายจามิกร แกมจินดา | สุรนารี | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 21 | นายวราภรณ์ ศรีลาโพธิ์ | ขอนแก่น | ศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปะ |
| 22 | นายจุฑาวัชร หลานวงษ์ | สุรนารี | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา |
| 23 | นายณัฎฐิวัฒน์ วิรุฬหา | สุรนารี | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 24 | นางสาวรุ่งรัศมี หนูหล้า | สุรนารี | เทคโนโลยีการจัดการ |
| 25 | นางสาวพรทิพย์ สะสม | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 26 | นางสาวธัญสิตา รูปสะอาด | ราชมงคลจันทบุรี | วิทยาศาสตร์ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 27 | นางสาวธารทิพย์ โทดา | อุบล | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ |
| 28 | นางสาวรัชฎาภรณ์ น้อยวังหิน | - | ศึกษาต่อประเทศไต้หวัน |
| 29 | นายเชาวรินทร์ วิชโย | ขอนแก่น | ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ |
| 30 | นายวัชรพล จันทรภู | มหาสารคาม | วิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรม |
| 31 | นางสาวเพชราพร ศรีนอก | ขอนแก่น | ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ |
| 32 | นางสาวทัศนีย์ พรมโนนศรี | ขอนแก่น | วิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ |
| 33 | นางสาวนิศาชล แสนเจ็ก | ราชมงคลขอนแก่น | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล |
| 34 | นางสาวสุมาพร แสนสุข | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี | พยาบาล |
| 35 | นางสาวนิภาพร อุดมพร | ราชมงคลจันทบุรี | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี |
| 36 | นางสาวภรณ์ทิพย์ เบญจสุภา | ขอนแก่น | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรม |
| 37 | นายคฑาวุฒิ ทินสร | ขอนแก่น | เกษตร |
| 38 | นายสิรพงษ์ อ้าวเจริญ | ขอนแก่น | ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา |
| 39 | นางสาวกัลยา ภิญโญทรัพย์ | ขอนแก่น | สาธารณสุข สาขาอนามัยและความปลอดภัย |
| 40 | นายปรเมษฐ์ อุดทา | ขอนแก่น | เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยกรที่ดินและสิ่งแวดล้อม |
| 41 | นายกฤตเมธ เพียรวิบูลย์ | ขอนแก่น | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร |
| 42 | นายกฤษดา ขวาแซ้น | ขอนแก่น | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา |
| 43 | นางสาวอัจฉราภรณ์ ชาภูวงษ์ | ขอนแก่น | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน |
| 44 | นายจิรศักดิ์ นิวัตยะกุล | มหาสารคาม | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด |
| 45 | นายณัฐพงศ์ เตาะอ้น | มหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 46 | นายเกียรติศักดิ์ บุญประกอบ | ขอนแก่น | บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทยาเขตหนองคาย) |
| 47 | นายวรัตม์ ทะศรีละ | มหาสารคาม | สื่อนฤมิต |
| 48 | นางสาววนิดา นามหานวล | ขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ |
| 49 | นางสาวพนิดา เบกขุนทด | รังสิต | ศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษ |
| 50 | นางสาวอ้อยใจ วิชัย | ราชมงคลขอนแก่น | สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ |
| 51 | นางสาวขวัญชนก ศิลาวัฒนกุล | มหิดล | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 52 | นางสาวปริญญา มีนะรา | มหาสารคาม | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
| 53 | นางสาวธารทิพย์ สาริภา | มหาสารคาม | ธุรกิจระหว่างประเทศ |
| 54 | นางสาวกรรณิกา ลีลาด | มหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 55 | นายพัชรพนธ์ ซาซุม | มหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) |
| 56 | นายกิตติพศ อภิเมธีธำรง | มหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการเกษตร |
| 57 | นางสาววิภาวรรณ โพธิ์ศรี | มหาสารคาม | นิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง |
| 58 | นายศักดา ศรีสงคราม | อัสสัมชัญ | นิติศาสตร์ |
| 59 | นายกิตติชัย โม้ดา | มหาสารคาม | ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์ |
| 60 | นายศุภรัตน์ เภาแดง | มหาสารคาม | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร |
| 61 | นายแสนคม วงศ์วัน | พระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ | วิทยาศาสตร์ |
| 62 | นางสาวกัณห์ชรี สีบุญเรือง | ราชมงคลขอนแก่น | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล |
| 63 | นายกวีวุฒิ คำใบศรี | ราชมงคลขอนแก่น | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ |
| 64 | นางสาวศรัณญา หลวงชา | ราชมงคลขอนแก่น | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ |
| 65 | นางสาวจรรจิมา สืบสวน | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ - ประยุกต์ |
| 66 | นายสุวิทย์ ศรีวิวัฒน์ | ขอนแก่น | คณะวิทยาการจัดการ ICT |
| 67 | นายศิริชัย อุปจันโท | ขอนแก่น | คณะเกษตรศาสตร์ |
| 68 | นางสาวพฤกษา กล้าขยัน | มหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 69 | นางสาวโสรยา วงศ์โยธา | มหาสารคาม | คณะวิทยาการจัดการ |
| 70 | นายกิติศักดิ์ จันทะคัด | สวนดุสิต | คณะธุรกิจการโรงแรม |
| 71 | นายหัสพงษ์ นิธิสุภาเมสิทธิ์ | ขอนแก่น | คณะนิติศาสตร์ |
| 72 | นายอภิรักษ์ พีระวงศ์ | - | ศึกษาต่อต่างประเทศ (ฮ่องกง) |
| 73 | นางสาวอภิญญา ปุ้งมา | วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร | สาธารณสุข |
| 74 | นางสาวธนาพร ราชเพ็ง | วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร | สาธารณสุข |
| 75 | นายฉัตรชัย เพชรตะกั่ว | ขอนแก่น | สถาปัตย์ |
| 76 | นายธีรพงษ์ หมื่นกันยา | รามคำแหง | นิติศาสตร์ |
| 77 | นางสาวชมพูนุท โซ่เงิน | วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ | พยาบาล |
| 78 | นางสาวมณีนุช จักรแก้ว | วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร | สาธารณสุข |
| 79 | นายพิพัฒน์พงศ์ รับศิริ | รามคำแหง | นิติศาสตร์ |
| 80 | นายพิสิทธิ์ วิเศษอักษรไกร | บัณฑิตเอเซีย | ศิลปศาสตร์ |
| 81 | นางสาวสุภาวดี พิมพ์จันทร์ | ราชภัฎเลย | บริหารธุรกิจ |
| 82 | นางสาวจุฑามาศ สุวรรณบริบูรณ์ | รังสิต | ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ |
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments





